17.11.2022
Мониторинг освоения содержания образовательной программы*
Группа детского сада _________________________________________________________________________
Дата проведения мониторинга __________________________________________________________________
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Основная часть | Вариативная часть | ||||||||||
Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям | Национально-культурный компонент | Компонент ДОО климатический, | |||||||||||
Социально-коммуникативное | Физическое | Познавательное развитие | Речевое | Художественно-эстетическое | |||||||||
начало | конец года | начало | конец года | начало | конец года | начало | конец года | начало | конец года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 |
Оценка уровня развития:
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 3 балла – соответствует возрасту;
2 балла – отдельные компоненты не развиты; 4 балла – высокий
Мониторинг детского развития*
Группа детского сада _________________________________________________________________________
Дата проведения мониторинга __________________________________________________________________
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | Основная часть | Вариативная часть | ||||||||||||||||||
Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений | Национально-культурный компонент | Компонент ДОО (региональный, климатический, приоритетное направление) | |||||||||||||||||||
Физическое развитие | Любознательность, активность | Эмоциональность, отзывчивость | Овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми | Способность управлять своим поведением и планировать действия | Способность решать интеллектуальные и личностные задачи | Представление о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе | Овладение предпосылками учебной деятельности | Итоговый | |||||||||||||
начало года | конец | начало года | конец | начало года | конец | начало года | конец | начало года | конец | начало года | конец | начало года | конец | начало года | конец | начало года | конец | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 |
Оценка уровня развития:
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла – отдельные компоненты не развиты;
3 балла – соответствует возрасту;
4 балла – высокий.
Приложение №6
Распределение детей по подгруппам для организации образовательной деятельности
1-я подгруппа | 2-я подгруппа | ||
№ п/п | Фамилия, имя ребенка | № п/п | Фамилия, имя ребенка |
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 |
Приложение №6
Индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка группы
№ п/п | Фамилия, имя | Основное направление развивающей, коррекционной работы | Цели, задачи развивающей, коррекционной работы | Методы и средства | Основное содержание развивающей, коррекционной работы | Прогнозируемый | Контрольные сроки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Продолжение табл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 |
Продолжение табл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 |
Окончание табл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 |
Приложение №6
Анализ динамики развития детей по результатам диагностики (мониторинга)
№ | Фамилия, имя | Уровень развития ребенка | ||||||||||||||
Начало года (сентябрь) | Середина года (январь) | Конец года (май) | ||||||||||||||
Ф | С-К | П | Р | Х-Э | Ф | С-К | П | Р | Х-Э | Ф | С-К | П | Р | Х-Э | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
2 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ||
3 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ||
4 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
5 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
6 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
7 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
8 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
9 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
10 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
11 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
12 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
13 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
14 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
15 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
16 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
18 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
19 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
20 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
21 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
22 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
23 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
24 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
25 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
26 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ |
Условные обозначения:
Ф – физическое развитие; – высокий уровень;
С-К – социально-коммуникативное развитие; – средний уровень;
П – познавательное развитие; ¡ – низкий уровень.
Р – речевое развитие;
Х-Э – художественно-эстетическое развитие